ČR - Pokles nezaměstnanosti pokračoval v rámci celé republiky i v březnu. Podíl nezaměstnaných osob klesl v březnu na 4,8 % (únor 2017 – 5,1 %, březen 2016 – 6,1 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst.
Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období. Česká ekonomika je stále v dobré kondici a na vývoji se příznivě podepisuje i příchod jarního počasí, kdy se se postupně rozjíždějí sezónní práce. „V následujících měsících bude nezaměstnanost s velkou pravděpodobností dále klesat,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
O koho je zájem?
Řada regionů hlásí nárůst poptávky po sezónních pracovnících a na krátkodobé pracovní poměry. Zaměstnavatelé hledají například dělníky v oblasti výstavby budov, uklízeče, pomocníky v rostlinné výrobě, skladníky, baliče, pomocné manipulační pracovníky, ale také kuchaře, číšníky, servírky, uklízeče, pomocníky v zahradnictví a ve stavebnictví nebo dělníky v lesních školkách či v lese. V menší míře se začínají už také objevovat nabídky v rámci letních brigád. Poptávka je po prodavačích rychlého občerstvení a zmrzliny nebo instruktorech na dětských letních táborech. Řada zaměstnavatelů ale hledá brigádníky spíše prostřednictvím internetové inzerce či vlastních zaměstnanců.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v březnu všech 77 regionů. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době v průměru 2,4 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (13,9), Jeseník (10), Ústí nad Labem (8,9), Sokolov (7,4), Hodonín (7,1), Znojmo (6,5), Chomutov (6,3) a Bruntál (6).
Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků v ostraze, zedníků, kamnářů, dlaždičů, montérů suchých staveb, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, pomocných manipulačních dělníků nebo pracovníků v gastronomii.
Srovnání nezaměstnanosti k 31. březnu 2017
| Nezaměstnanost v procentech | |
| Karviná | 9,9 |
| Most | 9,7 |
| Jeseník | 8,8 |
| Ostrava-město | 8,5 |
| Ústí nad Labem | 8,4 |
| Bruntál | 8,3 |
| Znojmo | 8,1 |
| Děčín | 7,6 |
| Chomutov | 7,6 |
| Hodonín | 7,4 |
| Sokolov | 6,9 |
| Louny | 6,8 |
| Přerov | 6,4 |
| Brno-město | 6,2 |
| Český Krumlov | 6,2 |
| Teplice | 6,0 |
| Kladno | 5,9 |
| Třebíč | 5,8 |
| Šumperk | 5,8 |
| Litoměřice | 5,6 |
| Liberec | 5,5 |
| Příbram | 5,5 |
| Vsetín | 5,4 |
| Kroměříž | 5,3 |
| Semily | 5,3 |
| Tábor | 5,3 |
| Kolín | 5,2 |
| Olomouc | 5,2 |
| Žďár nad Sázavou | 5,2 |
| Kutná Hora | 5,1 |
| Nymburk | 5,1 |
| Svitavy | 5,1 |
| Opava | 5,0 |
| Mělník | 5,0 |
| Břeclav | 4,9 |
| Karlovy Vary | 4,8 |
| Jablonec nad Nisou | 4,6 |
| Rakovník | 4,5 |
| Tachov | 4,3 |
| Brno-venkov | 4,3 |
| Nový Jičín | 4,2 |
| Uherské Hradiště | 4,2 |
| Frýdek-Místek | 4,2 |
| Strakonice | 4,0 |
| Náchod | 4,0 |
| Havlíčkův Brod | 4,0 |
| Blansko | 4,0 |
| Česká Lípa | 4,0 |
| Trutnov | 4,0 |
| Hradec Králové | 3,9 |
| Jihlava | 3,9 |
| Chrudim | 3,6 |
| Beroun | 3,6 |
| Zlín | 3,5 |
| Prostějov | 3,5 |
| Prachatice | 3,5 |
| Plzeň-sever | 3,4 |
| Vyškov | 3,3 |
| Jindřichův Hradec | 3,3 |
| Klatovy | 3,2 |
| Rokycany | 3,2 |
| Cheb | 3,2 |
| Praha | 3,2 |
| Ústí nad Orlicí | 3,1 |
| Domažlice | 3,0 |
| Pardubice | 3,0 |
| Písek | 3,0 |
| České Budějovice | 3,0 |
| Plzeň-jih | 2,8 |
| Jičín | 2,8 |
| Pelhřimov | 2,7 |
| Plzeň-město | 2,7 |
| Benešov | 2,6 |
| Praha-západ | 2,5 |
| Mladá Boleslav | 2,5 |
| Praha-východ | 1,7 |
| Rychnov nad Kněžnou | 1,6 |
| Celkem ČR | 4,8 |

