Ústecký kraj - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Ústeckém kraji informuje, že v období od začátku vyšetřování do 22. 9. 2020 bylo pracovníky KHS Ústeckého kraje indikováno testování na možnou nákazu koronavirem vyvolávajícím onemocnění Covid-19 celkem 19 479 vyšetření.
Pozitivních na koronavirus je v Ústeckém kraji aktuálně 2027 lidí, za posledních 24 hodin jde o nárůst o 103 nových případů.
| okres | Pozitivní | Uzdravení | Aktuálně nemocní | Počet zemřelých |
| Děčín | 310 | 106 | 204 | 0 |
| Chomutov | 174 | 106 | 67 | 1 |
| Most | 147 | 87 | 55 | 5 |
| Litoměřice | 547 | 341 | 196 | 10 |
| Louny | 151 | 97 | 51 | 3 |
| Teplice | 270 | 124 | 145 | 1 |
| Ústí nad Labem | 428 | 170 | 258 | 0 |
| CELKEM | 2027 | 1031 | 976 | 20 |

